একাডেমিক
কোনাবাড়ী ডিগ্রি কলেজ
দেওয়ালিয়াবাড়ী, ০৮ নং ওয়ার্ড, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর
EIIN: 109037
মোবাইলঃ 01716261696
ইমেইলঃ konabaridegreecollege@yahoo.com
শিক্ষাবর্ষ-২০২৬
| শ্রেণি | বালক | বালিকা | মোট |
|---|---|---|---|
| ১১শ | |||
| ১২শ | |||
| বিএ (স্নাতক) অনার্স ১ম বর্ষ | |||
| বিবিএস (স্নাতক) পাস ১ম বর্ষ | |||
| বিবিএস (স্নাতক) অনার্স ১ম বর্ষ | |||
| বিএসএস (স্নাতক) পাস ১ম বর্ষ | |||
| বিবিএস (স্নাতক) অনার্স ২য় বর্ষ | |||
| বিএসএস (স্নাতক) পাস ২য় বর্ষ | |||
| বিএ (স্নাতক) অনার্স ২য় বর্ষ | |||
| বিবিএস (স্নাতক) পাস ২য় বর্ষ | |||
| বিবিএস (স্নাতক) অনার্স ৩য় বর্ষ | |||
| বিএসএস (স্নাতক) পাস ৩য় বর্ষ | |||
| বিএ (স্নাতক) অনার্স ৩য় বর্ষ | |||
| বিবিএস (স্নাতক) পাস ৩য় বর্ষ | |||
| বিবিএস (স্নাতক) অনার্স ৪র্থ বর্ষ | |||
| বিএ (স্নাতক) অনার্স ৪র্থ বর্ষ |
| মোট বালক | মোট বালিকা | সর্বমোট শিক্ষার্থী |
|---|---|---|
| ০ | ০ | ০ |